Todos os meses o governo federal envia verbas para Dom Eliseu
Se faz necessário que todo
cidadão fiscalize a aplicação
dos recursos que são
destinados para o município
WALQUER CARNEIRO
Para que você possa ter acesso aos dados em valores de reais que são repassados todos os meses para o município clique no link a seguir para saber mais detalhes sobre outros convênios para Dom Eliseu: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Neste link o cidadão também pode denunciar irregularidades e inconsistência de dados.
TODAS | 2.417.923,04 | 22.371.594,68 | ||
0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 1.307.806,15 | 12.618.776,67 | |
0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 1.035.049,71 | 9.059.758,28 | |
0369 - Cota-Parte dos Estados e DF do Salário-Educação | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 46.752,75 | 403.647,85 | |
0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 19.157,27 | 142.177,17 | |
0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 0,00 | 82.815,36 | |
099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 5.672,83 | 45.382,64 | |
006M - Transferência para Municípios - Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 3.484,33 | 19.036,71 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário