Eis aqui o demonstrativo do valor de ajuste do FUNDEB
5/08/2011 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 14:28:38
|
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
29.04.2011 | ORIGEM ITR | 24,62 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 2.240,17 C |
| ORIGEM FPE | 104.899,98 C |
| ORIGEM FPM | 65.405,62 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 7.610,12 C |
| AJ.FUNDEB 2010 | 1.180.044,94 C |
| TOTAL: | 1.360.225,45 C |
| |
|
TOTAIS | ORIGEM ITR | 24,62 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 2.240,17 C |
| ORIGEM FPE | 104.899,98 C |
| ORIGEM FPM | 65.405,62 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 7.610,12 C |
| AJ.FUNDEB 2010 | 1.180.044,94 C |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 1.360.225,45 C |
| |
|
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| |
|
| DEBITO BENEF. | 0,00 D |
| CREDITO BENEF. | 1.360.225,45 C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário